This is the complete list of members for nana::plot::plot, including all inherited members.
| AddPointTrace() | nana::plot::plot | |
| AddRealTimeTrace(int w) | nana::plot::plot | inline |
| AddStaticTrace() | nana::plot::plot | inline |
| debug() (defined in nana::plot::plot) | nana::plot::plot | inline |
| maxY() (defined in nana::plot::plot) | nana::plot::plot | inline |
| minY() (defined in nana::plot::plot) | nana::plot::plot | inline |
| parent() (defined in nana::plot::plot) | nana::plot::plot | inline |
| plot(window parent) | nana::plot::plot | |
| Scale() (defined in nana::plot::plot) | nana::plot::plot | inline |
| update() (defined in nana::plot::plot) | nana::plot::plot | inline |
| xinc() (defined in nana::plot::plot) | nana::plot::plot | inline |
| XOffset() (defined in nana::plot::plot) | nana::plot::plot | inline |
| Y2Pixel(double y) const (defined in nana::plot::plot) | nana::plot::plot | inline |
| YOffset() (defined in nana::plot::plot) | nana::plot::plot | inline |
| ~plot() (defined in nana::plot::plot) | nana::plot::plot | inline |
1.8.6